期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272082 | 08 | 小 双 | |||
3272081 | 18:14 | 3+0+9=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3272080 | 18:11 | 3+5+0=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3272079 | 18:07 | 1+8+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3272078 | 18:04 | 5+7+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3272077 | 18:00 | 5+2+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3272076 | 17:57 | 9+7+9=25 | 20 | 大 双 | 对 |
3272075 | 17:53 | 7+1+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3272074 | 17:50 | 2+9+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3272073 | 17:46 | 0+9+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3272072 | 17:43 | 5+5+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3272071 | 17:39 | 3+5+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3272070 | 17:36 | 2+9+5=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3272069 | 17:32 | 8+8+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3272068 | 17:29 | 7+0+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3272067 | 17:25 | 3+8+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272081 | 12 | 小 | 双 | ||
3272080 | 08 | 小 | 双 | ||
3272079 | 16 | 大 | 双 | ||
3272078 | 12 | 小 | 双 | ||
3272077 | 14 | 大 | 双 | ||
3272076 | 25 | 大 | 单 | ||
3272075 | 14 | 大 | 双 | ||
3272074 | 19 | 大 | 单 | ||
3272073 | 17 | 大 | 单 | ||
3272072 | 14 | 大 | 双 | ||
3272071 | 08 | 小 | 双 | ||
3272070 | 16 | 大 | 双 | ||
3272069 | 18 | 大 | 双 | ||
3272068 | 07 | 小 | 单 | ||
3272067 | 18 | 大 | 双 | ||
3272066 | 17 | 大 | 单 | ||
3272065 | 25 | 大 | 单 | ||
3272064 | 13 | 小 | 单 | ||
3272063 | 13 | 小 | 单 | ||
3272062 | 03 | 小 | 单 | ||
3272061 | 24 | 大 | 双 | ||
3272060 | 12 | 小 | 双 | ||
3272059 | 17 | 大 | 单 | ||
3272058 | 15 | 大 | 单 | ||
3272057 | 12 | 小 | 双 | ||
3272056 | 05 | 小 | 单 | ||
3272055 | 09 | 小 | 单 | ||
3272054 | 07 | 小 | 单 | ||
3272053 | 16 | 大 | 双 | ||
3272052 | 17 | 大 | 单 | ||
3272051 | 09 | 小 | 单 | ||
3272050 | 13 | 小 | 单 | ||
3272049 | 08 | 小 | 双 | ||
3272048 | 05 | 小 | 单 | ||
3272047 | 18 | 大 | 双 | ||
3272046 | 10 | 小 | 双 | ||
3272045 | 07 | 小 | 单 | ||
3272044 | 19 | 大 | 单 | ||
3272043 | 16 | 大 | 双 | ||
3272042 | 10 | 小 | 双 | ||
3272041 | 17 | 大 | 单 | ||
3272040 | 18 | 大 | 双 | ||
3272039 | 12 | 小 | 双 | ||
3272038 | 09 | 小 | 单 | ||
3272037 | 11 | 小 | 单 | ||
3272036 | 10 | 小 | 双 | ||
3272035 | 13 | 小 | 单 | ||
3272034 | 01 | 小 | 单 | ||
3272033 | 16 | 大 | 双 | ||
3272032 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出16 24 15 18 13 10 06 10 24 11 |